The Healthy Balance Nutritional Values

JUICE
Rise & Shine Juice
Apples (36%), Celery (24%), Courgette (24%), Broccoli (15%), Lemon Juice.
Per 100ml | Per 300ml | |
Energy | 125kJ/30kcal | 375kJ/89kcal |
Fat | 0.4g | 1.2g |
(of which saturates) | 0.1g | 0.3g |
Carbohydrates | 5.1g | 15.2g |
(of which sugars)** | 4.9g | 14.6g |
Fibre | 1.5g | 4.6g |
Protein | 1.4g | 4.3g |
Salt | 0.04g | 0.13g |

JUICE
What's Up Doc Juice
Carrots (41%), Apple (31%), Celery (27%), Mint, Lemon Juice.
Per 100ml | Per 300g | |
Energy | 127kJ/30kcal | 381kJ/91kcal |
Fat | 0.4g | 1.3g |
(of which saturates) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 6.0g | 18.0g |
(of which sugars)** | 5.8g | 17.4g |
Fibre | 1.6g | 4.9g |
Protein | 0.6g | 1.9g |
Salt | 0.08g | 0.25g |

JUICE
Feel The Beat Juice
Apples (45%), Cucumber (37%), Beetroot (18%), Lemon Juice.
Per 100ml | Per 300ml | |
Energy | 145kJ/34kcal | 436kJ/103kcal |
Fat | 0.5g | 1.4g |
(of which saturates) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 6.6g | 19.9g |
(of which sugars)** | 6.5g | 19.6g |
Fibre | 1.1g | 3.4g |
Protein | 0.9g | 2.8g |
Salt | 0.03g | 0.10g |

JUICE
Popeye's Favourite Juice
Oranges (50%), Celery (36%), Baby Spinach (14%), Lemon Juice.
Per 100ml | Per 300ml | |
Energy | 96kJ/23kcal | 288kJ/68kcal |
Fat | 0.3g | 0.8g |
(of which saturates) | 0.0g | 0.1g |
Carbohydrates | 4.2g | 12.7g |
(of which sugars)** | 4.2g | 12.6g |
Fibre | 1.1g | 3.4g |
Protein | 0.9g | 2.8g |
Salt | 0.07g | 0.20g |

JUICE
Coming Alive Juice
Apples (41%), Celery (36%), Baby Spinach (14%), Lemon (7%), Ginger, Watercress.
Per 100ml | Per 300ml | |
Energy | 114kJ/27kcal | 342kJ/81kcal |
Fat | 0.4g | 1.2g |
(of which saturates) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 5.1g | 15.2g |
(of which sugars)** | 5.0g | 15.0g |
Fibre | 1.1g | 3.2g |
Protein | 0.9g | 2.5g |
Salt | 0.07g | 0.20g |

SOUP
Tomato and Red Pepper Soup
Tomatoes (70%), Red Peppers (14%), Carrots, Celery, Shallots, Olive Oil, Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip, Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley, Turmeric).
Per 100ml | Per 450ml | |
Energy | 181kJ/43kcal | 815kJ/193kcal |
Fat | 2.3g | 10.2g |
(of which saturates) | 0.3g | 1.5g |
Carbohydrates | 4.9g | 22.1g |
(of which sugars)** | 4.9g | 21.8g |
Fibre | 2.0g | 9.0g |
Protein | 0.9g | 4.2g |
Salt | 0.12g | 0.56g |

SOUP
Cauliflower & Coconut Soup
Cauliflower (65%), Coconut Milk (22%), Onion, Olive Oil, Lemon Juice, Garlic, Curry Powder (Coriander, Turmeric, Cumin, Cassia, Chilli Powder, Black Pepper, Fennel, Ginger, Pimento), Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip, Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley,Turmeric).
Per 100ml | Per 450ml | |
Energy | 210kJ/50kcal | 947kJ/225kcal |
Fat | 2.7g | 12.2g |
(of which saturates) | 0.4g | 1.9g |
Carbohydrates | 4.7g | 21.2g |
(of which sugars)** | 3.3g | 15g |
Fibre | 1.6g | 7.0g |
Protein | 2.0g | 9.1g |
Salt | 0.3g | 1.2g |

BREAKFAST
Apple & Cinnamon Oats
Almond Milk, Apples (21%), Gluten Free Oats (13%), Maple Syrup, Chia Seeds, Plant Protein (1.6%), (Pea Protein, Brown Rice Protein, Chlorella, Alfalfa Juice Powder, Pine Nut, Vanilla Extract, Quinoa, Nettle Leaf, Hemp Protein, Durian, Pumpkin Seed, Coconut Water Powder, Brazil Nut, Dates, Magnesium Malate, Glutamine, Nopal Cactus, Erythritol, Monkfruit Concentrate, Liquorice Root, Yucca Root, Amla Berry, Bladderwrack Seaweed), Currants, Cinnamon (0.5%).
Per 100g | Per 190g | |
Energy | 400kJ/96kcal | 761kJ/182kcal |
Fat | 2.3g | 4.4g |
(of which saturates) | 0.2g | 0.5g |
Carbohydrates | 13.2g | 25.1g |
(of which sugars) | 5.0g | 9.5g |
Added Sugar* | 1.6g | 3.0g |
Fibre | 2.5g | 4.8g |
Protein | 3.9g | 7.3g |
Salt | 0.16g | 0.3g |

BREAKFAST
Nut Butter Energiser
Almond Milk, Gluten Free Oats (16%), Almond Butter (7.5%), Maple Syrup, Chia Seeds, Plant Protein (2%) (Pea Protein, Brown Rice Protein, Chlorella, Alfalfa Juice Powder, Pine Nut, Vanilla Extract, Quinoa, Nettle Leaf, Hemp Protein, Durian, Pumpkin seed, Coconut Water Powder, Brazil Nut, Dates, Magnesium Malate, Glutamine, Nopal Cactus, Erythritol, Monkfruit Concentrate, Liquorice Root, Yucca Root, Amla Berry, Bladderwrack Seaweed), Vanilla Extract.
Per 100g | Per 160g | |
Energy | 607kJ/145kcal | 972kJ/232kcal |
Fat | 6.8g | 10.8g |
(of which saturates) | 0.6g | 0.9g |
Carbohydrates | 12.8g | 20.4g |
(of which sugars) | 2.7g | 4.3g |
Added Sugar* | 2.3g | 3.6g |
Fibre | 3.1g | 4.9g |
Protein | 5.9g | 9.5g |
Salt | 0.19g | 0.3g |

BREAKFAST
Chocolate & Blueberry Wake Up
Almond Milk, Gluten free Oats (13%), Pineapple, Blueberries (10%), Maple Syrup, Chia Seeds, Plant Protein (Pea Protein, Brown Rice Protein, Chlorella, Alfalfa Juice Powder, Pine Nut, Vanilla Extract, Quinoa, Nettle Leaf, Hemp Protein, Durian, Pumpkin seed, Coconut Water Powder, Brazil Nut, Dates, Magnesium Malate, Glutamine, Nopal Cactus, Erythritol, Monkfruit Concentrate, Liquorice Root, Yucca Root, Amla Berry, Bladderwrack Seaweed), Cacao Powder (0.5%).
Per 100g | Per 160g | |
Energy | 428kJ/102kcal | 835kJ/199kcal |
Fat | 2.4g | 4.7g |
(of which saturates) | 0.3g | 0.5g |
Carbohydrates | 14.4g | 28.1g |
(of which sugars) | 5.8g | 11.3g |
Added Sugar* | 3.7g | 7.3g |
Fibre | 2.6g | 5.1g |
Protein | 3.9g | 7.7g |
Salt | 0.15g | 0.3g |

LUNCH
Minestrone Health Pot
Carrots (16%), Tomatoes (16%), Red Kidney Beans (16%), Sweet Potato (15%), Celery, Onion, Cooked Kale, Gluten-free Pasta (6%), Lemon Juice, Parsley, Garlic, Basil, Vinegar, Red Peppers, Rosemary Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip, Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley, Turmeric), Black Pepper, Bay Leaf.
Per 100g | Per 500g | |
Energy | 295kJ/70kcal | 1477kJ/349kcal |
Fat | 0.6g | 3.2g |
(of which saturates) | 0.1g | 0.5g |
Carbohydrates | 13.1g | 65.3g |
(of which sugars)** | 3.7g | 18.7g |
Fibre | 3.4g | 16.9g |
Protein | 3.2g | 15.8g |
Salt | 0.2g | 1.2g |

LUNCH
Delicious Dahl & Green Bean Sabzi
Cauliflower, Sweet Potato, Lentils (13%), Green Beans (13%), Onion, Red Peppers Garlic, Coriander Leaves, Ginger, Tomato Purée, Red Chilli, Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley Turmeric), Olive Oil, Mustard Seeds, Dried Red Chillies, Garam Masala (Coriander, Cumin, Tumeric, Cassia, Black Pepper, Cloves, Ginger, Dill Seed, Cardamom), Ground Coriander, Turmeric, Asafoedida.
Per 100g | Per 300g | |
Energy | 320kJ/76kcal | 959kJ/227kcal |
Fat | 1.7g | 5.1g |
(of which saturates) | 0.2g | 0.7g |
Carbohydrates | 12.8g | 38.4g |
(of which sugars)** | 4.6g | 13.9g |
Fibre | 3.3g | 9.8g |
Protein | 3.7g | 11.0g |
Salt | 0.33g | 1.0g |

LUNCH
Chickpea & Butternut Tagine
Tomatoes, Chickpeas (24%), Butternut Squash (24%), Onion, Green Beans, Apricot Tomato Purée, Olive Oil, Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip, Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley, Turmeric), Garlic, Ground Coriander, Ground Cumin, Cinnamon, Chilli Powder.
Per 100g | Per 400g | |
Energy | 340kJ/81kcal | 1359kJ/323kcal |
Fat | 2.0g | 8.0g |
(of which saturates) | 0.2g | 0.9g |
Carbohydrates | 11.2g | 44.8g |
(of which sugars)** | 6.3g | 25.1g |
Fibre | 2.6g | 5.3g |
Protein | 3.6g | 14.2g |
Salt | 0.3g | 1.0g |

DINNER
Homefield's Homemade Chilli
Tomatoes (40%), Red Peppers, Onion, Pineapple, Lentils (7%), Cooked Quinoa (7%), Kidney Beans (5%), Vinegar, Garlic, Chilli Peppers (1%), Coriander Leaves, Chocolate, Tomato Purée, Olive Oil, Soy Sauce, Maple Syrup, Chilli Powder, Ground Cumin, Paprika, Cinnamon Oregano, Black Pepper.
Per 100g | Per 400g | |
Energy | 325kJ/77kcal | 1320kJ/309kcal |
Fat | 1.9g | 7.5g |
(of which saturates) | 0.5g | 2.0g |
Carbohydrates | 10.9g | 43.8g |
(of which sugars) | 4.8g | 19.4g |
Added Sugar* | 0.5g | 1.8g |
Fibre | 2.9g | 11.7g |
Protein | 3.8g | 15.3g |
Salt | 0.17g | 0.67g |

DINNER
Persian Stew
Sweet Potato (28%), Tomatoes (19%), Baby Spinach (9%), Carrots (9%), Onion (8%), Broccoli (8%), Cooked Quinoa (6%), Kale (6%), Coriander Leaves, Tarragon, Dill, Red Chilli, Ground Cumin, Tomato Purée, Olive Oil Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip, Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley, Turmeric), Turmeric.
Per 100g | Per 400g | |
Energy | 313kJ/74kcal | 1252kJ/296kcal |
Fat | 1.9g | 10.8g |
(of which saturates) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 12.4g | 20.4g |
(of which sugars)** | 4.8g | 19.3g |
Fibre | 2.8g | 11.1g |
Protein | 2.8g | 11.1g |
Salt | 0.3g | 1.2g |

DINNER
Scottish Broth
Filtered Water, Sweet Potato (20%), Parsnip (10%), Swede (10%), Carrots (8%), Buckwheat (6%), Onion (5%), Celery (5%), Peas (5%), Leeks (5%), Olive Oil, Vegetable Stock (Sea Salt, Maltodextrin (from maize), Rice Flour, Onion, Carrot, Parsnip, Yeast Extract, Sunflower Oil, Parsley, Turmeric), Parsley, Thyme.
Per 100g | Per 400g | |
Energy | 284kJ/67kcal | 1134kJ/296kcal |
Fat | 1.5g | 6.0g |
(of which saturates) | 0.2g | 0.8g |
Carbohydrates | 12.4g | 49.7g |
(of which sugars)** | 3.3g | 13.4g |
Fibre | 2.1g | 8.6g |
Protein | 1.5g | 6.1g |
Salt | 0.3g | 1.0g |

SNACK
Protein Nut Milk
Filtered Water, Almonds (7.5%), Dates, Vanilla extract.
Per 100ml | |
Energy | 211kJ/50kcal |
Fat | 3.7g |
(of which saturates) | 0.3g |
Carbohydrates | 2.4g |
(of which sugars) | 2.0g |
Fibre | 1.1g |
Protein | 1.6g |
Salt | 0.01g |

SNACK
Healthy Protein Balls
Dates (31%), Cashew Butter (21%), Almonds (16%), Chia Seeds, Sesame Seeds, Cacao Powder, Maple Syrup, Plant Protein (3%) (Pea Protein, Brown Rice Protein, Chlorella, Alfalfa Juice Powder, Pine Nut, Vanilla Extract, Quinoa, Nettle Leaf, Hemp Protein, Durian, Pumpkin seed, Coconut Water Powder, Brazil Nut, Dates, Magnesium Malate, Glutamine, Nopal Cactus, Erythritol, Monkfruit Concentrate, Liquorice Root, Yucca Root, Amla Berry, Bladderwrack Seaweed), Salt.
Per 100g | Per 18g | |
Energy | 187kJ/450kcal | 337kJ/81kcal |
Fat | 28.9g | 5.2g |
(of which saturates) | 4.8g | 0.9g |
Carbohydrates | 32.5g | 5.9g |
(of which sugars) | 23.9g | 4.3g |
Added Sugar* | 2.6g | 0.5g |
Fibre | 8.5g | 1.5g |
Protein | 14g | 2.5g |
Salt | 0.27g | 0.05g |
For allergens see ingredients in bold. Made in an environment that also handles nuts, sesame seeds and soya.
* Free from refined sugar.
** Naturally occurring. We never add refined sugar.